热门城市
发布时间:2025-07-25 12:33 来源:chenwl@worldunion.com.cn,li.liu3@worldunion.com.cn
1、 招标内容:
方案一:2025年世联行核心管理人员健康福利保险招标方案
1、参保人员概述(截止2025年6月30日)
1) 参保人数:2025年世联行拟计划38人参加此方案。
2) 性别占比:男性占比84%、女性占比16%。
3) 平均年龄:男性平均年龄49岁、女性平均年龄49岁。
2、具体招标方案
保险责任项目 | 保险责任简要描述(包括但不限于以下保险责任范围) | 保险金额(元) | |
定期寿险 | 1、疾病身故、意外身故(包含猝死) | 100万 | |
重大疾病险 | 1、疾病种类:40种重度重疾+10种轻度重疾(轻症赔付不低于上限20%) 2、赔付条件:等待期30天; 3、原参保人员无等待期要求,无生存期要求。 | 40万 | |
补充医疗险 | 住院及手术医疗 | 1、赔付比例100%,一年不限次数; 2、赔付范围: (1)一切合理且必须使用的药品,即包含社保药品、自费药品; (2)一切合理且必须使用的器材及诊疗费用; (3)门诊手术费用、住院手术费用; (4)扩展社保范围内的牙科责任及物理治疗费用; 3、适用机构:境内外合法医疗机构。 | 8万元/次 |
疾病门诊 | 1、赔付比例100%,无免赔额; 2、每天赔付限额1500元,同一原因就诊一天以一次为限; 3、扩展社保范围内的牙科责任; 4、扩展自费药品费用; 5、扩展因意外事故在境外合法医疗机构发生的医疗费用; 6、扩展社保范围内的物理治疗费用; 7、扩展院外外购药责任; 8、适用机构:境内外合法医疗机构; 9、扩展至公立医院的特需门诊。 | 3万/人/年 | |
住院津贴 | 1、被保险人因疾病或意外住院,每天给付住院现金补贴。 | 150元/天 | |
公共保额 | 1、公共保额300万元; 2、赔付范围:同住院及手术医疗赔付范围。 | 个人限额10万 |
方案二: 2025年世联行中层管理人员健康福利保险招标方案
1、参保人员概述(截止2025年6月30日)
1) 参保人数:2025年世联行拟计划147人参加此方案。
2) 性别占比:男性占比54%、女性占比46%。
3) 平均年龄:男性平均年龄44岁、女性平均年龄45岁。
2、具体招标方案
保险责任项目 | 保险责任简要描述(包括但不限于以下保险责任范围) | 保险金额(元) | |
定期寿险 | 1、疾病身故、意外身故(包含猝死) | 100万 | |
重大疾病险 | 1、疾病种类:40种重度重疾+10种轻度重疾(轻症赔付不低于上限20%) 2、赔付条件:等待期30天; 3、原参保人员无等待期要求,无生存期要求。 | 35万 | |
补充医疗险 | 住院及手术医疗 | 1、赔付比例100%,一年不限次数; 2、赔付范围: (1)一切合理且必须使用的药品,即包含社保药品、自费药品; (2)一切合理且必须使用的器材及诊疗费用; (3)门诊手术费用、住院手术费用; (4)扩展社保范围内的牙科责任及物理治疗费用; 3、适用机构:境内外合法医疗机构。 | 4.5万元/次 |
疾病门诊 | 1、赔付比例100%,无免赔额; 2、每天赔付限额1500元,同一原因就诊一天以一次为限; 3、扩展社保范围内的牙科责任; 4、扩展自费药品费用; 5、扩展因意外事故在境外合法医疗机构发生的医疗费用; 6、扩展社保范围内的物理治疗费用; 7、扩展院外外购药责任; 8、适用机构:境内外合法医疗机构。 | 2万/人/年 | |
住院津贴 | 1、被保险人因疾病或意外住院,每天给付住院现金补贴。 | 100元/天 | |
公共保额 | 1、公共保额300万元; 2、赔付范围:同住院及手术医疗赔付范围。 | 个人限额8万 |
方案三: 2025年世联行基层经营管理类人员健康福利保险招标方案
1、参保人员概述(截止2025年6月30日)
1) 参保人数:2025年世联行拟计划26人参加此方案。
2) 性别占比:男性占比58%、女性占比42%。
3) 平均年龄:男性平均年龄42岁、女性平均年龄39岁。
2、具体招标方案
保险责任项目 | 保险责任简要描述(包括但不限于以下保险责任范围) | 保险金额(元) | |
定期寿险 | 1、疾病身故、意外身故(包含猝死) | 50万 | |
重大疾病险 | 1、疾病种类:40种重度重疾+10种轻度重疾(轻症赔付不低于上限20%) 2、赔付条件:等待期30天; 3、原参保人员无等待期要求,无生存期要求。 | 20万 | |
补充医疗险 | 住院及手术医疗 | 1、赔付比例100%,一年不限次数; 2、赔付范围: (1)一切合理且必须使用的药品,即包含社保药品、自费药品; (2)一切合理且必须使用的器材及诊疗费用; (3)门诊手术费用、住院手术费用; (4)扩展社保范围内的牙科责任及物理治疗费用; 3、适用机构:境内外合法医疗机构。 | 4.5万元/次 |
疾病门诊 | 1、赔付比例100%,无免赔额; 2、每天赔付限额1500元,同一原因就诊一天以一次为限; 3、扩展社保范围内的牙科责任; 4、扩展自费药品费用; 5、扩展因意外事故在境外合法医疗机构发生的医疗费用; 6、扩展社保范围内的物理治疗费用; 7、扩展院外外购药责任; 8、适用机构:境内外合法医疗机构。 | 2万/人/年 | |
住院津贴 | 1、被保险人因疾病或意外住院,每天给付住院现金补贴。 | 100元/天 | |
公共保额 | 1、公共保额300万元; 2、赔付范围:同住院及手术医疗赔付范围。 | 个人限额8万 |
2、 投标人资质要求:
1)深圳地区分公司或以上级别的保险公司(同一家保险公司在深圳地区若有两家或两家以上的分公司或以上级别的保险公司由总公司授权一家参与投标),且具有全国性服务能力;
2)持有中国保险监督管理委员会核发的在深圳地区经营保险业务许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照;
3)最新的综合偿付能力充足率不低于150%
4)具有先进的保险管理系统,支持深圳以外地区线上快速办理医疗理赔;支持线上实时变更参保人员;
5)企业经营状况良好,资金实力雄厚,能确保及时理赔;
6)资信状况优良,经营业绩好,无重大保险违规违法行为,具有较强的风险控制能力,最新风险综合评级(银保监会的评级)结果需在BB级及以上;
7)保险代理公司不纳入邀请。
3、投标截止时间:2025年8月4日15:00
备注:如果贵司符合以上条件,请联系陈小姐或刘小姐,电话:0755—22162596/0755--22162595,邮箱: Chenwl@worldunion.com.cn / li.liu3@worldunion.com.cn,要求投标并索取《投标邀请书》,感谢您的支持与配合!
免费咨询
楼市变化多端?找不到心仪的楼盘? 世联集,专业为您服务
楼盘推荐
138****8965已经申请
137****8955已经申请
157****4365已经申请
183****8115已经申请
187****5968已经申请
159****8233已经申请
置业专家将在2小时内与您联系(8点-23点),请保持电话畅通。
请验证手机号验证码完成提交
置业专家将在2小时内与您联系(8点-23点),请保持电话畅通。
如当前手机号遗失,请联系0755-33526610进行人工修改
如当前手机号遗失,请联系0755-33526610进行人工修改